1° PERÍODO |
DISCIPLINAS | Aulas Semanais | CARGA HORÁRIA |
Introdução ao Direito I | 4 | 80 |
Sociologia e Antropologia | 2 | 40 |
Filosofia Geral | 3 | 60 |
Português Instrumental e Judicial | 3 | 60 |
Metodologia do Trabalho Científico | 2 | 40 |
Direito Civil I | 4 | 80 |
Direito do Trabalho I | 2 | 40 |
TOTAL | 20 | 400 |
|
2° PERÍODO |
DISCIPLINAS | Aulas Semanais | CARGA HORÁRIA |
Introdução ao Direito II | 2 | 40 |
Sociologia Jurídica | 2 | 40 |
Filosofia Jurídica | 2 | 40 |
Técnica de Redação Jurídica | 3 | 60 |
Ciência Política com Teoria Geral do Estado I | 3 | 60 |
Direito Civil II | 4 | 80 |
Direito do Trabalho II | 4 | 80 |
TOTAL | 20 | 400 |
|
3º PERÍODO |
DISCIPLINAS | Aulas Semanais | CARGA HORÁRIA |
Introdução ao Estudo do Processo | 4 | 80 |
Direito Penal I | 4 | 80 |
Direito Constitucional I | 4 | 80 |
Ciência Política com Teoria Geral do Estado II | 2 | 40 |
Direito Civil III | 4 | 80 |
Direito do Trabalho III | 2 | 40 |
TOTAL | 20 | 400 |
|
4º. PERÍODO |
DISCIPLINAS | Aulas Semanais | CARGA HORÁRIA SEMESTRAL |
Direito Processual Civil I | 4 | 80 |
Direito Penal II | 4 | 80 |
Direito Constitucional II | 4 | 80 |
Economia | 2 | 40 |
Direito Civil IV | 4 | 80 |
Direito Processual do Trabalho | 2 | 40 |
TOTAL | 20 | 400 |
|
5º. PERÍODO |
DISCIPLINAS | Aulas Semanais | CARGA HORÁRIA SEMESTRAL |
Direito Processual Civil II | 4 | 80 |
Direito Penal III | 4 | 80 |
Direito Constitucional III | 4 | 80 |
Direito Econômico | 2 | 40 |
Direito Civil V | 4 | 80 |
Prática Forense Trabalhista | 2 | 40 |
TOTAL | 20 | 400 |
|
6º. PERÍODO |
DISCIPLINAS | Aulas Semanais | CARGA HORÁRIA SEMESTRAL |
Direito Processual Civil III | 4 | 80 |
Direito Penal IV | 4 | 80 |
Direito Constitucional IV | 4 | 80 |
Direito Consumidor | 2 | 40 |
Direito Civil VI | 4 | 80 |
Direito Previdenciário | 2 | 40 |
TOTAL | 20 | 400 |
|
7º. PERÍODO |
DISCIPLINAS | Aulas Semanais | CARGA HORÁRIA |
Direito Processual Civil IV | 4 | 80 |
Direito Processual Penal I | 2 | 40 |
Direito Empresarial I | 2 | 40 |
Direito Ambiental | 4 | 80 |
Direito Civil VII | 4 | 80 |
Prática Forense | 4 | 80 |
TOTAL | 20 | 400 |
|
8º. PERÍODO |
DISCIPLINAS | Aulas Semanais | CARGA HORÁRIA SEMESTRAL |
Direito Processual Penal II | 2 | 40 |
Direito Empresarial II | 2 | 40 |
Direito Financeiro e Tributário | 4 | 80 |
Direito Administrativo I | 4 | 80 |
Metodologia à Pesquisa Jurídica | 2 | 40 |
Prática Forense | 4 | 80 |
Ética | 2 | 40 |
TOTAL | 20 | 400 |
|
9º. PERÍODO |
DISCIPLINAS | Aulas Semanais | CARGA HORÁRIA |
Direito Processual Penal III | 4 | 80 |
Direito Empresarial III | 2 | 40 |
Direito Tributário | 2 | 40 |
Direito Administrativo II | 2 | 40 |
Direito Internacional | 4 | 80 |
Prática Forense | 4 | 80 |
Optativa | 2 | 40 |
TOTAL | 20 | 400 |
| |
ESPECIAL* | AULAS SEMANAIS* | CARGA HORÁRIA |
Ética | 2 | 40 |
|
*grade especial exclusiva para 2018/1, em que será ministrada em substituição à optativa |
|
10º. PERÍODO |
DISCIPLINAS | Aulas Semanais | CARGA HORÁRIA SEMESTRAL |
Direito Administrativo III | 2 | 40 |
Psicologia-Ênfase em Psicologia Jurídica | 2 | 40 |
Tópicos de Direito Civil | 2 | 40 |
Tópicos de Direito Processual Civil | 2 | 40 |
Tópicos de Direito Penal e Direito Processual Penal | 2 | 40 |
Tópicos de Direito Constitucional | 2 | 40 |
Atividade Orientada de Conclusão de Curso | 8 | 160 |
TOTAL | 20 | 400 |
ESPECIAL | Aulas Semanais | CARGA HORÁRIA |
Ética | 2 | 40 |
|
*grade especial exclusiva para 2018/1, em que será ministrada em substituição à Psicologia |
|
Indicadores fixos |
Carga Horária Disciplinas Teóricas e Práticas | 4000 |
Orientação TCC | 80 |
Estágio Supervisionado | 320 |
Atividades Complementares | 200 |
Carga Horária Total do Curso | 4.600 |
|
Período de Integralização | Mínimo 05 anos ( 10 períodos) | Máximo 7,5 anos (15 períodos) |